日 期:2014/11/27 9:52:24 已 閱:1444 次
加氣磚生產(chǎn)線(xiàn)加氣混凝土設備主要技術(shù)經(jīng)濟指標
序號 | 指標內容 | 單位 | 指標值 |
一 | 產(chǎn)品名稱(chēng) |
| 加氣混凝土砌塊 |
規模 | 萬(wàn)立方米 | 20 | |
產(chǎn)品規格(坯體:4.8x1.2x0.6) | 米 | GB11968-2006 | |
二 | 工作制度(三班連續周生產(chǎn)) | 小時(shí) | 每天22.5 |
每班7.5 | |||
三 | 主要原材料消耗量(按3%損耗計算) |
| B(06)級 |
1粉煤灰(70%) | 噸/年 | 86525.8 | |
2石灰(17%) | 噸/年 | 21013.4 | |
3石膏(3%) | 噸/年 | 3708.2 | |
4水泥(10%) | 噸/年 | 12360.8 | |
四 | 年運輸量 |
|
|
1、運入原料 | 噸/年 | 123711.3 | |
2、運出成品 | 噸/年 | 120000 | |
五 | 設備總裝機容量 | KW | 900 |
六 | 年耗電量 | 萬(wàn) KW.h | 176.62 |
七 | 每日總用水量(不含鍋爐用水及冷卻水) | M³ | 247.4 |
八 | 年用氣量 | T | 27000 |
九 | 全廠(chǎng)工作人員 | 人 | 40 |
其中:生產(chǎn)工人 | 人 | 30 | |
十 | 勞動(dòng)生產(chǎn)率(折合立方) |
|
|
其中:全員勞動(dòng)生產(chǎn)率 | 立方/人.年 | 5000 | |
生產(chǎn)工人勞動(dòng)生產(chǎn)率 | 立方/人.年 | 7407 | |
十一 | 總廠(chǎng)建筑用地面積 | 畝 | 30 |
建筑面積 | 平方米 | 4000 | |
堆場(chǎng)占地面積 | 平方米 | 8000 | |
十二 | 項目總投資 | 萬(wàn)元 | 1581 |
十三 | 年銷(xiāo)售總額 | 萬(wàn)元 | 3600 |
十四 | 年利潤總額 | 萬(wàn)元 | 1136.09 |
十五 | 投資回收期 | 年 | 1.4 |
Tags:加氣磚生產(chǎn)線(xiàn),加氣塊混凝土設備
山東陽(yáng)光眾泰機械工程有限公司 版權所有 技術(shù)支持:鼎基網(wǎng)絡(luò )傳媒
電 話(huà):400-0539-818 0539-3618168 手 機:13455925609 地 址: 沂南縣城西張莊機械產(chǎn)業(yè)園